12.02(수) - 12.09(수)· 7박 8일
평균 419,738원원
276,273원▼ 34.2%
대만 · ICN↔RMQ. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 15시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 414,733원 | 276,273원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 416,185원 | 286,274원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 419,738원 | 276,273원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 346,600원10.31(토) - 11.03(화) | 331,600원10.31(토) - 11.04(수) | 346,600원10.30(금) - 11.06(금) |
| 2026년 11월 | 296,274원11.13(금) - 11.16(월) | 286,274원11.12(목) - 11.16(월) | 291,229원11.12(목) - 11.19(목) |
| 2026년 12월 | 276,273원12.06(일) - 12.09(수) | 301,173원12.05(토) - 12.09(수) | 276,273원12.01(화) - 12.08(화) |
| 2027년 1월 | 396,600원1.05(화) - 1.08(금) | 411,600원1.05(화) - 1.09(토) | 411,600원1.06(수) - 1.13(수) |
| 2027년 2월 | 378,797원2.28(일) - 3.03(수) | 394,110원2.26(금) - 3.02(화) | 363,497원2.24(수) - 3.03(수) |
| 2027년 3월 | 309,497원3.08(월) - 3.11(목) | 309,497원3.14(일) - 3.18(목) | 299,497원3.03(수) - 3.10(수) |
| 2027년 4월 | 428,999원4.08(목) - 4.11(일) | 428,999원4.08(목) - 4.12(월) | 428,999원4.01(목) - 4.08(목) |
12.02(수) - 12.09(수)· 7박 8일
평균 419,738원원
276,273원▼ 34.2%
12.01(화) - 12.08(화)· 7박 8일
평균 419,738원원
276,273원▼ 34.2%
12.06(일) - 12.09(수)· 3박 4일
평균 414,733원원
276,273원▼ 33.4%
11.12(목) - 11.16(월)· 4박 5일
평균 416,185원원
286,274원▼ 31.2%
11.12(목) - 11.19(목)· 7박 8일
평균 419,738원원
291,229원▼ 30.6%
3.03(수) - 3.10(수)· 7박 8일
평균 419,738원원
299,497원▼ 28.6%
3.16(화) - 3.23(화)· 7박 8일
평균 419,738원원
299,497원▼ 28.6%
3.09(화) - 3.16(화)· 7박 8일
평균 419,738원원
299,497원▼ 28.6%
11.13(금) - 11.16(월)· 3박 4일
평균 414,733원원
296,274원▼ 28.6%
11.28(토) - 12.05(토)· 7박 8일
평균 419,738원원
301,229원▼ 28.2%
11.11(수) - 11.18(수)· 7박 8일
평균 419,738원원
301,229원▼ 28.2%
11.09(월) - 11.16(월)· 7박 8일
평균 419,738원원
301,374원▼ 28.2%