12.16(수) - 12.23(수)· 7박 8일
평균 483,031원원
238,300원▼ 50.7%
일본 · ICN↔MYJ. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 476,625원 | 244,300원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 478,016원 | 278,300원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 483,031원 | 238,300원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 433,300원10.30(금) - 11.02(월) | 393,300원10.31(토) - 11.04(수) | 357,300원10.30(금) - 11.06(금) |
| 2026년 11월 | 279,300원11.30(월) - 12.03(목) | 293,300원11.30(월) - 12.04(금) | 274,300원11.25(수) - 12.02(수) |
| 2026년 12월 | 244,300원12.07(월) - 12.10(목) | 278,300원12.15(화) - 12.19(토) | 238,300원12.16(수) - 12.23(수) |
| 2027년 1월 | 283,300원1.08(금) - 1.11(월) | 283,300원1.08(금) - 1.12(화) | 279,300원1.12(화) - 1.19(화) |
| 2027년 2월 | 337,300원2.28(일) - 3.03(수) | 337,300원2.28(일) - 3.04(목) | 319,300원2.17(수) - 2.24(수) |
| 2027년 3월 | 319,300원3.08(월) - 3.11(목) | 319,300원3.18(목) - 3.22(월) | 279,300원3.09(화) - 3.16(화) |
| 2027년 4월 | 817,800원4.01(목) - 4.04(일) | 817,800원4.01(목) - 4.05(월) | 817,800원4.03(토) - 4.10(토) |
12.16(수) - 12.23(수)· 7박 8일
평균 483,031원원
238,300원▼ 50.7%
12.07(월) - 12.10(목)· 3박 4일
평균 476,625원원
244,300원▼ 48.7%
12.15(화) - 12.22(화)· 7박 8일
평균 483,031원원
248,300원▼ 48.6%
12.29(화) - 1.05(화)· 7박 8일
평균 483,031원원
248,300원▼ 48.6%
12.15(화) - 12.18(금)· 3박 4일
평균 476,625원원
248,300원▼ 47.9%
12.29(화) - 1.01(금)· 3박 4일
평균 476,625원원
248,300원▼ 47.9%
12.13(일) - 12.16(수)· 3박 4일
평균 476,625원원
248,300원▼ 47.9%
12.09(수) - 12.16(수)· 7박 8일
평균 483,031원원
258,063원▼ 46.6%
12.16(수) - 12.19(토)· 3박 4일
평균 476,625원원
268,300원▼ 43.7%
11.25(수) - 12.02(수)· 7박 8일
평균 483,031원원
274,300원▼ 43.2%
12.22(화) - 12.29(화)· 7박 8일
평균 483,031원원
278,300원▼ 42.4%
3.16(화) - 3.23(화)· 7박 8일
평균 483,031원원
279,300원▼ 42.2%