3.10(수) - 3.17(수)· 7박 8일
평균 471,871원원
335,387원▼ 28.9%
마카오 · ICN↔MFM. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 470,560원 | 349,454원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 470,473원 | 349,454원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 471,871원 | 335,387원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 494,900원10.31(토) - 11.03(화) | 487,426원10.30(금) - 11.03(화) | 541,900원10.31(토) - 11.07(토) |
| 2026년 11월 | 394,900원11.17(화) - 11.20(금) | 394,900원11.17(화) - 11.21(토) | 387,900원11.24(화) - 12.01(화) |
| 2026년 12월 | 390,800원12.10(목) - 12.13(일) | 390,800원12.10(목) - 12.14(월) | 387,900원12.01(화) - 12.08(화) |
| 2027년 1월 | 433,800원1.03(일) - 1.06(수) | 433,800원1.03(일) - 1.07(목) | 433,800원1.03(일) - 1.10(일) |
| 2027년 2월 | 390,800원2.20(토) - 2.23(화) | 390,800원2.20(토) - 2.24(수) | 390,800원2.20(토) - 2.27(토) |
| 2027년 3월 | 349,454원3.16(화) - 3.19(금) | 349,454원3.16(화) - 3.20(토) | 335,387원3.10(수) - 3.17(수) |
| 2027년 4월 | 593,100원4.04(일) - 4.07(수) | 593,100원4.03(토) - 4.07(수) | 593,100원4.01(목) - 4.08(목) |
3.10(수) - 3.17(수)· 7박 8일
평균 471,871원원
335,387원▼ 28.9%
3.16(화) - 3.19(금)· 3박 4일
평균 470,560원원
349,454원▼ 25.7%
3.16(화) - 3.20(토)· 4박 5일
평균 470,473원원
349,454원▼ 25.7%
3.16(화) - 3.23(화)· 7박 8일
평균 471,871원원
352,900원▼ 25.2%
3.02(화) - 3.09(화)· 7박 8일
평균 471,871원원
370,587원▼ 21.5%
3.14(일) - 3.17(수)· 3박 4일
평균 470,560원원
370,587원▼ 21.3%
3.06(토) - 3.09(화)· 3박 4일
평균 470,560원원
370,587원▼ 21.3%
3.05(금) - 3.09(화)· 4박 5일
평균 470,473원원
370,587원▼ 21.2%
3.13(토) - 3.17(수)· 4박 5일
평균 470,473원원
370,587원▼ 21.2%