3.10(수) - 3.17(수)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
659,619원▼ 40.0%
호주 · ICN↔MEL. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 12시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,098,788원 | 659,619원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,099,670원 | 726,639원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,088,919원 | 659,619원 | 120일 | 10월 25일 12시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 999,292원10.31(토) - 11.07(토) | 961,246원10.31(토) - 11.10(화) | 1,119,170원10.31(토) - 11.14(토) |
| 2026년 11월 | 863,400원11.24(화) - 12.01(화) | 980,020원11.05(목) - 11.15(일) | 983,300원11.12(목) - 11.26(목) |
| 2026년 12월 | 1,160,162원12.01(화) - 12.08(화) | 1,134,074원12.31(목) - 1.10(일) | 996,461원12.23(수) - 1.06(수) |
| 2027년 1월 | 1,058,500원1.29(금) - 2.05(금) | 1,020,600원1.29(금) - 2.08(월) | 기록 없음 |
| 2027년 2월 | 756,386원2.25(목) - 3.04(목) | 756,386원2.15(월) - 2.25(목) | 756,386원2.25(목) - 3.11(목) |
| 2027년 3월 | 659,619원3.10(수) - 3.17(수) | 726,639원3.03(수) - 3.13(토) | 659,619원3.03(수) - 3.17(수) |
| 2027년 4월 | 810,900원4.20(화) - 4.27(화) | 810,900원4.13(화) - 4.23(금) | 758,400원4.20(화) - 5.04(화) |
3.10(수) - 3.17(수)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
659,619원▼ 40.0%
3.03(수) - 3.17(수)· 14박 15일
평균 1,088,919원원
659,619원▼ 39.4%
3.09(화) - 3.16(화)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
681,923원▼ 37.9%
3.02(화) - 3.16(화)· 14박 15일
평균 1,088,919원원
681,923원▼ 37.4%
3.03(수) - 3.13(토)· 10박 11일
평균 1,099,670원원
726,639원▼ 33.9%
3.02(화) - 3.12(금)· 10박 11일
평균 1,099,670원원
756,386원▼ 31.2%
2.25(목) - 3.07(일)· 10박 11일
평균 1,099,670원원
756,386원▼ 31.2%
2.15(월) - 2.25(목)· 10박 11일
평균 1,099,670원원
756,386원▼ 31.2%
2.24(수) - 3.06(토)· 10박 11일
평균 1,099,670원원
756,386원▼ 31.2%
2.25(목) - 3.04(목)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
756,386원▼ 31.2%
3.02(화) - 3.09(화)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
756,386원▼ 31.2%
3.05(금) - 3.12(금)· 7박 8일
평균 1,098,788원원
756,386원▼ 31.2%