12.26(토) - 1.09(토)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,100원▼ 23.6%
포르투갈 · ICN↔LIS. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,142,721원 | 879,100원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,146,569원 | 879,300원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,151,054원 | 879,100원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,627,877원10.31(토) - 11.07(토) | 1,597,900원10.31(토) - 11.10(화) | 1,559,600원10.31(토) - 11.14(토) |
| 2026년 11월 | 879,800원11.10(화) - 11.17(화) | 879,800원11.24(화) - 12.04(금) | 879,800원11.10(화) - 11.24(화) |
| 2026년 12월 | 916,600원12.03(목) - 12.10(목) | 924,200원12.02(수) - 12.12(토) | 879,100원12.26(토) - 1.09(토) |
| 2027년 1월 | 879,100원1.20(수) - 1.27(수) | 913,600원1.22(금) - 2.01(월) | 913,600원1.20(수) - 2.03(수) |
| 2027년 2월 | 879,300원2.18(목) - 2.25(목) | 879,300원2.20(토) - 3.02(화) | 879,300원2.11(목) - 2.25(목) |
| 2027년 3월 | 879,300원3.02(화) - 3.09(화) | 924,200원3.03(수) - 3.13(토) | 928,900원3.24(수) - 4.07(수) |
| 2027년 4월 | 1,095,500원4.20(화) - 4.27(화) | 1,180,600원4.12(월) - 4.22(목) | 1,163,500원4.20(화) - 5.04(화) |
12.26(토) - 1.09(토)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,100원▼ 23.6%
2.11(목) - 2.25(목)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,300원▼ 23.6%
2.24(수) - 3.10(수)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,300원▼ 23.6%
2.23(화) - 3.09(화)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,300원▼ 23.6%
11.10(화) - 11.24(화)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,800원▼ 23.6%
11.24(화) - 12.08(화)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,800원▼ 23.6%
11.18(수) - 12.02(수)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
879,800원▼ 23.6%
2.16(화) - 3.02(화)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
880,000원▼ 23.5%
11.26(목) - 12.10(목)· 14박 15일
평균 1,151,054원원
882,000원▼ 23.4%
2.20(토) - 3.02(화)· 10박 11일
평균 1,146,569원원
879,300원▼ 23.3%
11.24(화) - 12.04(금)· 10박 11일
평균 1,146,569원원
879,800원▼ 23.3%
2.09(화) - 2.19(금)· 10박 11일
평균 1,146,569원원
879,800원▼ 23.3%