3.17(수) - 3.24(수)· 7박 8일
평균 347,647원원
227,069원▼ 34.7%
일본 · ICN↔KIX. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 15시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 344,540원 | 235,000원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 352,947원 | 235,000원 | 120일 | 10월 25일 14시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 347,647원 | 227,069원 | 178일 | 10월 25일 14시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 305,000원10.31(토) - 11.03(화) | 275,000원10.31(토) - 11.04(수) | 355,000원10.31(토) - 11.07(토) |
| 2026년 11월 | 250,800원11.30(월) - 12.03(목) | 270,800원11.30(월) - 12.04(금) | 255,000원11.25(수) - 12.02(수) |
| 2026년 12월 | 235,000원12.15(화) - 12.18(금) | 243,057원12.15(화) - 12.19(토) | 230,800원12.02(수) - 12.09(수) |
| 2027년 1월 | 273,194원1.23(토) - 1.26(화) | 기록 없음 | 266,094원1.26(화) - 2.02(화) |
| 2027년 2월 | 273,194원2.03(수) - 2.06(토) | 275,000원2.28(일) - 3.04(목) | 273,194원2.17(수) - 2.24(수) |
| 2027년 3월 | 235,000원3.01(월) - 3.04(목) | 235,000원3.01(월) - 3.05(금) | 227,069원3.17(수) - 3.24(수) |
| 2027년 4월 | 431,600원4.12(월) - 4.15(목) | 431,600원4.12(월) - 4.16(금) | 431,600원4.13(화) - 4.20(화) |
3.17(수) - 3.24(수)· 7박 8일
평균 347,647원원
227,069원▼ 34.7%
12.09(수) - 12.16(수)· 7박 8일
평균 347,647원원
230,800원▼ 33.6%
12.02(수) - 12.09(수)· 7박 8일
평균 347,647원원
230,800원▼ 33.6%
3.01(월) - 3.05(금)· 4박 5일
평균 352,947원원
235,000원▼ 33.4%
3.08(월) - 3.12(금)· 4박 5일
평균 352,947원원
235,000원▼ 33.4%
12.01(화) - 12.08(화)· 7박 8일
평균 347,647원원
233,800원▼ 32.8%
3.09(화) - 3.16(화)· 7박 8일
평균 347,647원원
235,000원▼ 32.4%
3.03(수) - 3.10(수)· 7박 8일
평균 347,647원원
235,000원▼ 32.4%
3.16(화) - 3.23(화)· 7박 8일
평균 347,647원원
235,000원▼ 32.4%
3.01(월) - 3.08(월)· 7박 8일
평균 347,647원원
235,000원▼ 32.4%
3.02(화) - 3.09(화)· 7박 8일
평균 347,647원원
235,000원▼ 32.4%
3.07(일) - 3.11(목)· 4박 5일
평균 352,947원원
239,069원▼ 32.3%