11.11(수) - 11.25(수)· 14박 15일
평균 1,561,577원원
1,151,900원▼ 26.2%
미국 · ICN↔JFK. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,536,163원 | 1,151,900원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,555,897원 | 1,151,900원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,561,577원 | 1,151,900원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,328,052원10.31(토) - 11.07(토) | 1,366,800원10.30(금) - 11.09(월) | 1,315,862원10.31(토) - 11.14(토) |
| 2026년 11월 | 1,151,900원11.03(화) - 11.10(화) | 1,151,900원11.03(화) - 11.13(금) | 1,151,900원11.03(화) - 11.17(화) |
| 2026년 12월 | 1,201,900원12.03(목) - 12.10(목) | 1,341,287원12.25(금) - 1.04(월) | 1,328,806원12.24(목) - 1.07(목) |
| 2027년 1월 | 1,201,900원1.25(월) - 2.01(월) | 1,201,900원1.22(금) - 2.01(월) | 1,328,806원1.15(금) - 1.29(금) |
| 2027년 2월 | 1,201,900원2.15(월) - 2.22(월) | 1,201,900원2.11(목) - 2.21(일) | 1,201,900원2.08(월) - 2.22(월) |
| 2027년 3월 | 1,201,900원3.01(월) - 3.08(월) | 1,328,806원3.01(월) - 3.11(목) | 1,201,900원3.01(월) - 3.15(월) |
| 2027년 4월 | 1,328,806원4.08(목) - 4.15(목) | 1,328,806원4.08(목) - 4.18(일) | 1,328,806원4.08(목) - 4.22(목) |
11.11(수) - 11.25(수)· 14박 15일
평균 1,561,577원원
1,151,900원▼ 26.2%
11.10(화) - 11.24(화)· 14박 15일
평균 1,561,577원원
1,151,900원▼ 26.2%
11.09(월) - 11.23(월)· 14박 15일
평균 1,561,577원원
1,151,900원▼ 26.2%
11.03(화) - 11.17(화)· 14박 15일
평균 1,561,577원원
1,151,900원▼ 26.2%
11.05(목) - 11.15(일)· 10박 11일
평균 1,555,897원원
1,151,900원▼ 26.0%
11.03(화) - 11.13(금)· 10박 11일
평균 1,555,897원원
1,151,900원▼ 26.0%
11.06(금) - 11.16(월)· 10박 11일
평균 1,555,897원원
1,151,900원▼ 26.0%
11.04(수) - 11.11(수)· 7박 8일
평균 1,536,163원원
1,151,900원▼ 25.0%
11.03(화) - 11.10(화)· 7박 8일
평균 1,536,163원원
1,151,900원▼ 25.0%
11.09(월) - 11.16(월)· 7박 8일
평균 1,536,163원원
1,151,900원▼ 25.0%
11.06(금) - 11.13(금)· 7박 8일
평균 1,536,163원원
1,151,900원▼ 25.0%
11.18(수) - 11.25(수)· 7박 8일
평균 1,536,163원원
1,151,900원▼ 25.0%