11.09(월) - 11.16(월)· 7박 8일
평균 389,679원원
207,038원▼ 46.9%
베트남 · ICN↔CXR. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 385,792원 | 214,406원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 386,796원 | 214,406원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 389,679원 | 207,038원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 214,406원10.31(토) - 11.03(화) | 214,406원10.31(토) - 11.04(수) | 214,406원10.29(목) - 11.05(목) |
| 2026년 11월 | 214,406원11.01(일) - 11.04(수) | 214,406원11.01(일) - 11.05(목) | 207,038원11.09(월) - 11.16(월) |
| 2026년 12월 | 218,006원12.07(월) - 12.10(목) | 217,106원12.06(일) - 12.10(목) | 257,006원12.03(목) - 12.10(목) |
| 2027년 1월 | 479,500원1.16(토) - 1.19(화) | 489,211원1.30(토) - 2.03(수) | 492,345원1.25(월) - 2.01(월) |
| 2027년 2월 | 413,407원2.28(일) - 3.03(수) | 348,558원2.28(일) - 3.04(목) | 348,558원2.28(일) - 3.07(일) |
| 2027년 3월 | 285,349원3.29(월) - 4.01(목) | 290,958원3.07(일) - 3.11(목) | 285,349원3.30(화) - 4.06(화) |
| 2027년 4월 | 285,349원4.04(일) - 4.07(수) | 285,349원4.04(일) - 4.08(목) | 285,349원4.01(목) - 4.08(목) |
11.09(월) - 11.16(월)· 7박 8일
평균 389,679원원
207,038원▼ 46.9%
11.17(화) - 11.24(화)· 7박 8일
평균 389,679원원
207,038원▼ 46.9%
10.29(목) - 11.05(목)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,406원▼ 45.0%
11.07(토) - 11.14(토)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,406원▼ 45.0%
11.26(목) - 12.03(목)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,406원▼ 45.0%
10.31(토) - 11.07(토)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,406원▼ 45.0%
11.21(토) - 11.28(토)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,406원▼ 45.0%
11.10(화) - 11.17(화)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,706원▼ 44.9%
11.03(화) - 11.10(화)· 7박 8일
평균 389,679원원
214,706원▼ 44.9%
11.01(일) - 11.05(목)· 4박 5일
평균 386,796원원
214,406원▼ 44.6%
11.12(목) - 11.16(월)· 4박 5일
평균 386,796원원
214,406원▼ 44.6%
10.31(토) - 11.04(수)· 4박 5일
평균 386,796원원
214,406원▼ 44.6%