11.24(화) - 12.04(금)· 10박 11일
평균 1,080,923원원
857,500원▼ 20.7%
프랑스 · ICN↔CDG. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 17시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,032,414원 | 850,600원 | 118일 | 10월 25일 15시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,080,923원 | 857,500원 | 178일 | 10월 25일 17시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,080,158원 | 857,500원 | 178일 | 10월 25일 17시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 929,700원10.29(목) - 11.05(목) | 929,700원10.29(목) - 11.08(일) | 1,120,300원10.29(목) - 11.12(목) |
| 2026년 11월 | 857,500원11.05(목) - 11.12(목) | 857,500원11.20(금) - 11.30(월) | 857,500원11.05(목) - 11.19(목) |
| 2026년 12월 | 900,000원12.01(화) - 12.08(화) | 917,200원12.02(수) - 12.12(토) | 917,200원12.01(화) - 12.15(화) |
| 2027년 1월 | 850,600원1.20(수) - 1.27(수) | 917,200원1.04(월) - 1.14(목) | 887,600원1.15(금) - 1.29(금) |
| 2027년 2월 | 886,900원2.23(화) - 3.02(화) | 881,400원2.09(화) - 2.19(금) | 886,900원2.23(화) - 3.09(화) |
| 2027년 3월 | 기록 없음 | 917,200원3.03(수) - 3.13(토) | 917,200원3.02(화) - 3.16(화) |
| 2027년 4월 | 기록 없음 | 1,110,100원4.05(월) - 4.15(목) | 1,091,700원4.06(화) - 4.20(화) |
11.24(화) - 12.04(금)· 10박 11일
평균 1,080,923원원
857,500원▼ 20.7%
11.20(금) - 11.30(월)· 10박 11일
평균 1,080,923원원
857,500원▼ 20.7%
11.25(수) - 12.05(토)· 10박 11일
평균 1,080,923원원
857,500원▼ 20.7%
11.24(화) - 12.08(화)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
857,500원▼ 20.6%
11.20(금) - 12.04(금)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
857,500원▼ 20.6%
11.05(목) - 11.19(목)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
857,500원▼ 20.6%
11.12(목) - 11.26(목)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
857,500원▼ 20.6%
11.18(수) - 12.02(수)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
857,500원▼ 20.6%
11.10(화) - 11.24(화)· 14박 15일
평균 1,080,158원원
862,800원▼ 20.1%