1.09(토) - 1.16(토)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
중국 · ICN↔CAN. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 372,268원 | 299,800원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 372,601원 | 299,800원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 376,342원 | 299,800원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 299,800원10.29(목) - 11.01(일) | 299,800원10.29(목) - 11.02(월) | 299,800원10.29(목) - 11.05(목) |
| 2026년 11월 | 299,800원11.03(화) - 11.06(금) | 299,800원11.01(일) - 11.05(목) | 299,800원11.01(일) - 11.08(일) |
| 2026년 12월 | 299,800원12.01(화) - 12.04(금) | 299,800원12.01(화) - 12.05(토) | 299,800원12.01(화) - 12.08(화) |
| 2027년 1월 | 299,800원1.05(화) - 1.08(금) | 299,800원1.05(화) - 1.09(토) | 299,800원1.05(화) - 1.12(화) |
| 2027년 2월 | 309,800원2.23(화) - 2.26(금) | 309,800원2.23(화) - 2.27(토) | 309,800원2.23(화) - 3.02(화) |
| 2027년 3월 | 299,800원3.02(화) - 3.05(금) | 299,800원3.02(화) - 3.06(토) | 299,800원3.02(화) - 3.09(화) |
| 2027년 4월 | 354,700원4.02(금) - 4.05(월) | 354,700원4.01(목) - 4.05(월) | 354,700원4.02(금) - 4.09(금) |
1.09(토) - 1.16(토)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
12.15(화) - 12.22(화)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
11.18(수) - 11.25(수)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
12.19(토) - 12.26(토)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
1.05(화) - 1.12(화)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
3.14(일) - 3.21(일)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
12.05(토) - 12.12(토)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
3.05(금) - 3.12(금)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
3.16(화) - 3.23(화)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
3.19(금) - 3.26(금)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
12.07(월) - 12.14(월)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%
12.06(일) - 12.13(일)· 7박 8일
평균 376,342원원
299,800원▼ 20.3%