2.20(토) - 3.02(화)· 10박 11일
평균 1,107,667원원
800,100원▼ 27.8%
헝가리 · ICN↔BUD. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,089,361원 | 800,100원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,107,667원 | 800,100원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,102,099원 | 800,100원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,220,000원10.29(목) - 11.05(목) | 1,237,700원10.29(목) - 11.08(일) | 1,269,900원10.29(목) - 11.12(목) |
| 2026년 11월 | 802,600원11.18(수) - 11.25(수) | 914,400원11.18(수) - 11.28(토) | 802,600원11.18(수) - 12.02(수) |
| 2026년 12월 | 902,600원12.03(목) - 12.10(목) | 902,600원12.28(월) - 1.07(목) | 902,600원12.24(목) - 1.07(목) |
| 2027년 1월 | 802,600원1.22(금) - 1.29(금) | 887,700원1.12(화) - 1.22(금) | 900,300원1.12(화) - 1.26(화) |
| 2027년 2월 | 800,100원2.23(화) - 3.02(화) | 800,100원2.20(토) - 3.02(화) | 800,100원2.23(화) - 3.09(화) |
| 2027년 3월 | 800,100원3.02(화) - 3.09(화) | 945,100원3.05(금) - 3.15(월) | 931,100원3.01(월) - 3.15(월) |
| 2027년 4월 | 1,029,400원4.16(금) - 4.23(금) | 1,033,000원4.09(금) - 4.19(월) | 1,029,400원4.16(금) - 4.30(금) |
2.20(토) - 3.02(화)· 10박 11일
평균 1,107,667원원
800,100원▼ 27.8%
2.27(토) - 3.09(화)· 10박 11일
평균 1,107,667원원
802,800원▼ 27.5%
2.23(화) - 3.09(화)· 14박 15일
평균 1,102,099원원
800,100원▼ 27.4%
2.24(수) - 3.10(수)· 14박 15일
평균 1,102,099원원
800,100원▼ 27.4%
11.18(수) - 12.02(수)· 14박 15일
평균 1,102,099원원
802,600원▼ 27.2%
2.16(화) - 3.02(화)· 14박 15일
평균 1,102,099원원
802,800원▼ 27.2%
2.23(화) - 3.02(화)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
800,100원▼ 26.6%
3.03(수) - 3.10(수)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
800,100원▼ 26.6%
3.02(화) - 3.09(화)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
800,100원▼ 26.6%
1.22(금) - 1.29(금)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
802,600원▼ 26.3%
11.18(수) - 11.25(수)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
802,600원▼ 26.3%
2.11(목) - 2.18(목)· 7박 8일
평균 1,089,361원원
816,400원▼ 25.1%