11.15(일) - 11.19(목)· 4박 5일
평균 469,906원원
264,880원▼ 43.6%
말레이시아 · ICN↔BKI. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 468,776원 | 264,880원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 469,906원 | 264,880원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 470,973원 | 296,680원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 296,680원10.31(토) - 11.03(화) | 296,680원10.30(금) - 11.03(화) | 328,480원10.30(금) - 11.06(금) |
| 2026년 11월 | 264,880원11.16(월) - 11.19(목) | 264,880원11.15(일) - 11.19(목) | 296,680원11.01(일) - 11.08(일) |
| 2026년 12월 | 427,709원12.08(화) - 12.11(금) | 427,709원12.01(화) - 12.05(토) | 427,709원12.05(토) - 12.12(토) |
| 2027년 1월 | 450,569원1.05(화) - 1.08(금) | 450,569원1.05(화) - 1.09(토) | 450,569원1.16(토) - 1.23(토) |
| 2027년 2월 | 427,742원2.28(일) - 3.03(수) | 427,742원2.28(일) - 3.04(목) | 450,569원2.25(목) - 3.04(목) |
| 2027년 3월 | 385,309원3.08(월) - 3.11(목) | 370,880원3.31(수) - 4.04(일) | 370,880원3.23(화) - 3.30(화) |
| 2027년 4월 | 370,880원4.04(일) - 4.07(수) | 328,480원4.15(목) - 4.19(월) | 328,480원4.15(목) - 4.22(목) |
11.15(일) - 11.19(목)· 4박 5일
평균 469,906원원
264,880원▼ 43.6%
11.16(월) - 11.19(목)· 3박 4일
평균 468,776원원
264,880원▼ 43.5%
11.06(금) - 11.13(금)· 7박 8일
평균 470,973원원
296,680원▼ 37.0%
11.08(일) - 11.15(일)· 7박 8일
평균 470,973원원
296,680원▼ 37.0%
11.04(수) - 11.11(수)· 7박 8일
평균 470,973원원
296,680원▼ 37.0%
11.12(목) - 11.19(목)· 7박 8일
평균 470,973원원
296,680원▼ 37.0%
11.01(일) - 11.08(일)· 7박 8일
평균 470,973원원
296,680원▼ 37.0%
11.08(일) - 11.12(목)· 4박 5일
평균 469,906원원
296,680원▼ 36.9%
11.14(토) - 11.18(수)· 4박 5일
평균 469,906원원
296,680원▼ 36.9%
11.16(월) - 11.20(금)· 4박 5일
평균 469,906원원
296,680원▼ 36.9%
11.04(수) - 11.08(일)· 4박 5일
평균 469,906원원
296,680원▼ 36.9%
11.07(토) - 11.11(수)· 4박 5일
평균 469,906원원
296,680원▼ 36.9%