12.06(일) - 12.16(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
792,700원▼ 27.4%
스페인 · ICN↔BCN. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 15시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,110,190원 | 869,200원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,091,257원 | 792,700원 | 178일 | 10월 25일 15시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,116,088원 | 869,200원 | 178일 | 10월 25일 12시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,137,800원10.29(목) - 11.05(목) | 1,029,100원10.29(목) - 11.08(일) | 1,106,400원10.29(목) - 11.12(목) |
| 2026년 11월 | 869,700원11.05(목) - 11.12(목) | 869,700원11.24(화) - 12.04(금) | 869,700원11.05(목) - 11.19(목) |
| 2026년 12월 | 911,500원12.03(목) - 12.10(목) | 792,700원12.06(일) - 12.16(수) | 991,500원12.29(화) - 1.12(화) |
| 2027년 1월 | 869,200원1.21(목) - 1.28(목) | 812,400원1.24(일) - 2.03(수) | 953,300원1.20(수) - 2.03(수) |
| 2027년 2월 | 869,200원2.23(화) - 3.02(화) | 869,000원2.09(화) - 2.19(금) | 869,200원2.23(화) - 3.09(화) |
| 2027년 3월 | 869,200원3.02(화) - 3.09(화) | 812,400원3.07(일) - 3.17(수) | 908,500원3.24(수) - 4.07(수) |
| 2027년 4월 | 1,141,800원4.14(수) - 4.21(수) | 999,400원4.06(화) - 4.16(금) | 1,062,600원4.06(화) - 4.20(화) |
12.06(일) - 12.16(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
792,700원▼ 27.4%
3.07(일) - 3.17(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
3.21(일) - 3.31(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
3.28(일) - 4.07(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
3.23(화) - 4.02(금)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
1.26(화) - 2.05(금)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
3.30(화) - 4.09(금)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
1.24(일) - 2.03(수)· 10박 11일
평균 1,091,257원원
812,400원▼ 25.6%
2.23(화) - 3.09(화)· 14박 15일
평균 1,116,088원원
869,200원▼ 22.1%
2.24(수) - 3.10(수)· 14박 15일
평균 1,116,088원원
869,200원▼ 22.1%
11.18(수) - 12.02(수)· 14박 15일
평균 1,116,088원원
869,700원▼ 22.1%
2.22(월) - 3.08(월)· 14박 15일
평균 1,116,088원원
869,700원▼ 22.1%