2.25(목) - 3.11(목)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
926,437원▼ 34.1%
뉴질랜드 · ICN↔AKL. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 17시 00분 기준출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 7박 8일 | 1,381,845원 | 911,157원 | 178일 | 10월 25일 17시 00분 |
| 왕복 10박 11일 | 1,391,517원 | 956,777원 | 178일 | 10월 25일 17시 00분 |
| 왕복 14박 15일 | 1,406,613원 | 926,437원 | 178일 | 10월 25일 17시 00분 |
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 7박 8일 | 왕복 10박 11일 | 왕복 14박 15일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,359,800원10.29(목) - 11.05(목) | 1,359,800원10.29(목) - 11.08(일) | 1,574,825원10.31(토) - 11.14(토) |
| 2026년 11월 | 1,196,700원11.22(일) - 11.29(일) | 1,209,800원11.01(일) - 11.11(수) | 1,209,800원11.03(화) - 11.17(화) |
| 2026년 12월 | 1,354,300원12.01(화) - 12.08(화) | 1,358,900원12.20(일) - 12.30(수) | 1,201,300원12.24(목) - 1.07(목) |
| 2027년 1월 | 1,349,622원1.30(토) - 2.06(토) | 1,378,110원1.30(토) - 2.09(화) | 1,393,845원1.28(목) - 2.11(목) |
| 2027년 2월 | 911,157원2.25(목) - 3.04(목) | 956,777원2.25(목) - 3.07(일) | 926,437원2.25(목) - 3.11(목) |
| 2027년 3월 | 936,818원3.04(목) - 3.11(목) | 967,310원3.18(목) - 3.28(일) | 961,375원3.04(목) - 3.18(목) |
| 2027년 4월 | 941,639원4.18(일) - 4.25(일) | 1,018,350원4.14(수) - 4.24(토) | 941,723원4.18(일) - 5.02(일) |
2.25(목) - 3.11(목)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
926,437원▼ 34.1%
2.25(목) - 3.04(목)· 7박 8일
평균 1,381,845원원
911,157원▼ 34.1%
4.18(일) - 5.02(일)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
941,723원▼ 33.1%
3.04(목) - 3.11(목)· 7박 8일
평균 1,381,845원원
936,818원▼ 32.2%
2.18(목) - 3.04(목)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
957,431원▼ 31.9%
4.18(일) - 4.25(일)· 7박 8일
평균 1,381,845원원
941,639원▼ 31.9%
3.04(목) - 3.18(목)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
961,375원▼ 31.6%
2.25(목) - 3.07(일)· 10박 11일
평균 1,391,517원원
956,777원▼ 31.2%
3.11(목) - 3.18(목)· 7박 8일
평균 1,381,845원원
950,981원▼ 31.2%
2.27(토) - 3.09(화)· 10박 11일
평균 1,391,517원원
958,908원▼ 31.1%
3.18(목) - 3.28(일)· 10박 11일
평균 1,391,517원원
967,310원▼ 30.5%
4.04(일) - 4.18(일)· 14박 15일
평균 1,406,613원원
983,863원▼ 30.0%