인천 출발 항공권 모두 보기
인천 출발 쿠알라룸푸르 항공권 평균가·최저가 날짜
말레이시아 · ICN↔KUL. 출발일마다 최저가를 매일 모아 여행 기간별 평균가와 비교해요. 평균보다 20% 이상 떨어진 날이 특가예요.
평균가 10월 25일 16시 00분 기준평균 가격
출발일마다 모은 최저가를 여행 기간별로 평균했어요.
| 여행 기간 | 평균가 | 앞으로 최저가 | 기준 출발일 | 계산 시각 |
|---|---|---|---|---|
| 왕복 3박 4일 | 472,913원 | 385,700원 | 120일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 4박 5일 | 481,745원 | 385,700원 | 178일 | 10월 25일 16시 00분 |
| 왕복 7박 8일 | 472,701원 | 385,700원 | 120일 | 10월 25일 16시 00분 |
가장 싼 출발일
앞으로 60일 안에 출발하는 날 중 가장 싼 5일이에요.
왕복 3박 4일
- 10.31(토) - 11.03(화)409,153원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.25(수) - 11.28(토)411,236원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.18(수) - 11.21(토)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.23(월) - 11.26(목)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.24(화) - 11.27(금)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
왕복 4박 5일
- 11.18(수) - 11.22(일)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.21(토) - 11.25(수)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.23(월) - 11.27(금)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.25(수) - 11.29(일)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.27(금) - 12.01(화)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
왕복 7박 8일
- 11.04(수) - 11.11(수)396,236원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.18(수) - 11.25(수)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.24(화) - 12.01(화)415,700원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.03(화) - 11.10(화)419,379원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
- 11.23(월) - 11.30(월)419,379원평균보다 싸요10월 25일 3시 19분 확인
월별 최저가
모아 둔 출발일 중 달마다 가장 싼 날이에요.
| 출발 월 | 왕복 3박 4일 | 왕복 4박 5일 | 왕복 7박 8일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 409,153원10.31(토) - 11.03(화) | 434,064원10.31(토) - 11.04(수) | 592,300원10.31(토) - 11.07(토) |
| 2026년 11월 | 411,236원11.25(수) - 11.28(토) | 415,700원11.18(수) - 11.22(일) | 396,236원11.04(수) - 11.11(수) |
| 2026년 12월 | 453,800원12.05(토) - 12.08(화) | 453,800원12.04(금) - 12.08(화) | 453,800원12.01(화) - 12.08(화) |
| 2027년 1월 | 기록 없음 | 396,236원1.27(수) - 1.31(일) | 기록 없음 |
| 2027년 2월 | 433,778원2.27(토) - 3.02(화) | 419,564원2.17(수) - 2.21(일) | 429,600원2.25(목) - 3.04(목) |
| 2027년 3월 | 385,700원3.18(목) - 3.21(일) | 385,700원3.17(수) - 3.21(일) | 385,700원3.17(수) - 3.24(수) |
| 2027년 4월 | 385,700원4.01(목) - 4.04(일) | 385,700원4.01(목) - 4.05(월) | 385,700원4.01(목) - 4.08(목) |
왕복 3박 4일 날짜별 가격
- 최저
- 385,700원
- 평균
- 472,913원
- 최고
- 727,176원
120일 기준
왕복 4박 5일 날짜별 가격
- 최저
- 385,700원
- 평균
- 481,745원
- 최고
- 727,176원
178일 기준
왕복 7박 8일 날짜별 가격
- 최저
- 385,700원
- 평균
- 472,701원
- 최고
- 727,176원
120일 기준
이 노선의 특가
지금은 평균 대비 크게 떨어진 날이 없어요.
자주 묻는 질문
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 항공권, 지금 싼 편인가요?
- 10월 25일 16시 00분 기준으로 평균보다 20% 이상 싼 출발일은 없어요. 출발일마다의 최저가와 평균가는 매일 다시 모아요.
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 3박 4일 항공권 평균 가격은 얼마예요?
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 3박 4일 항공권의 평균은 472,913원이에요 (10월 25일 16시 00분 기준). 출발일 120일의 최저가를 평균한 값이에요.
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 3박 4일 항공권, 가장 싼 날짜는 언제예요?
- 앞으로 60일 중 가장 싼 출발일은 10.31(토) - 11.03(화), 409,153원이에요. 평균 472,913원보다 싸요 (10월 25일 3시 19분 확인).
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 4박 5일 항공권 평균 가격은 얼마예요?
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 4박 5일 항공권의 평균은 481,745원이에요 (10월 25일 16시 00분 기준). 출발일 178일의 최저가를 평균한 값이에요.
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 4박 5일 항공권, 가장 싼 날짜는 언제예요?
- 앞으로 60일 중 가장 싼 출발일은 11.18(수) - 11.22(일), 415,700원이에요. 평균 481,745원보다 싸요 (10월 25일 3시 19분 확인).
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 7박 8일 항공권 평균 가격은 얼마예요?
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 7박 8일 항공권의 평균은 472,701원이에요 (10월 25일 16시 00분 기준). 출발일 120일의 최저가를 평균한 값이에요.
- 인천 출발 쿠알라룸푸르 왕복 7박 8일 항공권, 가장 싼 날짜는 언제예요?
- 앞으로 60일 중 가장 싼 출발일은 11.04(수) - 11.11(수), 396,236원이에요. 평균 472,701원보다 싸요 (10월 25일 3시 19분 확인).