확 꺾인 항공권

최근 업데이트

이 조건에 맞는 특가가 아직 없어요필터를 조금 풀어보거나, 다음 수집 때 다시 봐주세요.

지금 확 꺾인 항공권 요약 (86개 노선)

10월 25일 11시 33분 기준

  1. 제주11.18(수) - 11.25(수)75,600원▼ 84.3%
  2. 사가11.02(월) - 11.09(월)203,300원▼ 77.9%
  3. 오카야마12.09(수) - 12.12(토)297,300원▼ 66.9%
  4. 나가사키11.30(월) - 12.03(목)329,300원▼ 62.9%
  5. 아오모리11.08(일) - 11.12(목)320,900원▼ 55.3%
  6. 미야자키11.25(수) - 12.02(수)258,100원▼ 55.1%
  7. 히로시마12.29(화) - 1.05(화)152,800원▼ 53.8%
  8. 괌3.19(금) - 3.23(화)240,185원▼ 53.4%
  9. 마쓰야마12.16(수) - 12.23(수)238,300원▼ 50.7%
  10. 가고시마11.03(화) - 11.06(금)231,501원▼ 50.5%
  11. 브리즈번2.23(화) - 3.02(화)660,826원▼ 48.6%
  12. 하코다테12.01(화) - 12.04(금)344,200원▼ 47.0%
  13. 나트랑11.09(월) - 11.16(월)207,038원▼ 46.9%
  14. 오키나와12.07(월) - 12.10(목)254,400원▼ 46.7%
  15. 세부3.15(월) - 3.18(목)249,615원▼ 46.1%
  16. 보라카이3.06(토) - 3.10(수)301,676원▼ 45.7%
  17. 코타키나발루11.15(일) - 11.19(목)264,880원▼ 43.6%
  18. 다낭11.17(화) - 11.20(금)196,605원▼ 43.4%
  19. 오이타12.14(월) - 12.17(목)244,300원▼ 43.3%
  20. 치앙마이10.29(목) - 11.05(목)324,440원▼ 42.5%
  21. 삿포로11.08(일) - 11.11(수)312,100원▼ 42.0%
  22. 시즈오카11.18(수) - 11.25(수)238,700원▼ 41.8%
  23. 나고야12.02(수) - 12.09(수)242,400원▼ 41.6%
  24. 쿤밍12.31(목) - 1.07(목)289,900원▼ 41.6%
  25. 콜롬보3.06(토) - 3.16(화)560,676원▼ 41.3%
  26. 센다이12.05(토) - 12.09(수)396,200원▼ 40.4%
  27. 뭄바이3.25(목) - 4.08(목)578,039원▼ 40.3%
  28. 멜버른3.10(수) - 3.17(수)659,619원▼ 40.0%
  29. 마닐라3.06(토) - 3.10(수)239,340원▼ 39.4%
  30. 기타큐슈12.09(수) - 12.16(수)244,000원▼ 38.4%
  31. 후쿠오카12.02(수) - 12.09(수)228,800원▼ 38.1%
  32. 호놀룰루2.12(금) - 2.22(월)817,100원▼ 37.7%
  33. 부산11.10(화) - 11.17(화)418,100원▼ 37.0%
  34. 퍼스4.14(수) - 4.24(토)667,720원▼ 36.7%
  35. 이시가키11.09(월) - 11.13(금)291,300원▼ 36.6%
  36. 베이징1.02(토) - 1.05(화)253,900원▼ 36.4%
  37. 니가타10.30(금) - 11.06(금)312,900원▼ 36.3%
  38. 고마쓰10.30(금) - 11.02(월)312,900원▼ 35.9%
  39. 프랑크푸르트11.23(월) - 12.03(목)704,700원▼ 35.3%
  40. 마드리드11.23(월) - 12.03(목)716,600원▼ 35.2%
  41. 말레3.03(수) - 3.17(수)883,584원▼ 35.0%
  42. 발리3.15(월) - 3.18(목)387,572원▼ 34.9%
  43. 오사카3.17(수) - 3.24(수)227,069원▼ 34.7%
  44. 장자제11.28(토) - 12.01(화)509,608원▼ 34.5%
  45. 타이중12.02(수) - 12.09(수)276,273원▼ 34.2%
  46. 오클랜드2.25(목) - 3.11(목)926,437원▼ 34.1%
  47. 루앙프라방11.29(일) - 12.02(수)1,093,400원▼ 33.3%
  48. 골드코스트3.19(금) - 3.26(금)1,056,649원▼ 33.1%
  49. 씨엠립12.07(월) - 12.11(금)489,965원▼ 32.8%
  50. 푸꾸옥11.24(화) - 11.27(금)271,786원▼ 32.7%
  51. 도쿄12.14(월) - 12.21(월)352,437원▼ 32.0%
  52. 방콕3.06(토) - 3.09(화)500,100원▼ 31.8%
  53. 두바이2.17(수) - 3.03(수)723,000원▼ 31.8%
  54. 하노이11.30(월) - 12.03(목)270,672원▼ 30.6%
  55. 두브로브니크11.18(수) - 11.25(수)1,151,600원▼ 30.3%
  56. 델리3.25(목) - 4.04(일)621,812원▼ 29.7%
  57. 도쿄11.18(수) - 11.25(수)262,100원▼ 29.0%
  58. 마카오3.10(수) - 3.17(수)335,387원▼ 28.9%
  59. 푸껫3.10(수) - 3.14(일)419,290원▼ 28.9%
  60. 클락3.02(화) - 3.05(금)356,925원▼ 28.8%
  61. 케언스11.04(수) - 11.11(수)1,099,014원▼ 28.2%
  62. 구마모토11.03(화) - 11.10(화)273,400원▼ 27.9%
  63. 부다페스트2.20(토) - 3.02(화)800,100원▼ 27.8%
  64. 나디11.11(수) - 11.18(수)1,707,200원▼ 27.6%
  65. 바르셀로나12.06(일) - 12.16(수)792,700원▼ 27.4%
  66. 하이퐁11.30(월) - 12.04(금)345,865원▼ 27.3%
  67. 항저우1.05(화) - 1.09(토)322,684원▼ 27.2%
  68. 크라비10.31(토) - 11.03(화)648,556원▼ 27.0%
  69. 뉴욕11.11(수) - 11.25(수)1,151,900원▼ 26.2%
  70. 아테네11.25(수) - 12.02(수)836,400원▼ 26.0%
  71. 방콕4.21(수) - 4.25(일)364,631원▼ 25.9%
  72. 홍콩12.02(수) - 12.05(토)256,282원▼ 25.8%
  73. 프라하2.24(수) - 3.10(수)788,900원▼ 25.6%
  74. 뮌헨11.28(토) - 12.12(토)828,500원▼ 25.0%
  75. 알마티4.05(월) - 4.15(목)657,907원▼ 24.6%
  76. 런던11.16(월) - 11.26(목)795,600원▼ 24.2%
  77. 헬싱키12.26(토) - 1.05(화)873,400원▼ 24.2%
  78. 카트만두12.29(화) - 1.12(화)772,100원▼ 23.9%
  79. 자카르타4.19(월) - 4.22(목)421,333원▼ 23.6%
  80. 리스본12.26(토) - 1.09(토)879,100원▼ 23.6%
  81. 가오슝3.09(화) - 3.16(화)344,397원▼ 23.6%
  82. 암스테르담11.18(수) - 11.28(토)831,400원▼ 23.3%
  83. 밀라노2.28(일) - 3.10(수)844,800원▼ 21.2%
  84. 상하이3.30(화) - 4.06(화)260,680원▼ 20.9%
  85. 파리11.24(화) - 12.04(금)857,500원▼ 20.7%
  86. 광저우12.06(일) - 12.13(일)299,800원▼ 20.3%

가격과 좌석은 실시간으로 바뀝니다. 목록에서 현재 가격을 확인하세요.